■JOYRIDE 1インチベントパイプ一覧

スチール | 曲げR | 曲げ角度 | パイプ全長 | メーカー品番 | NEO品番 |
![]() |
50 | 90 | 560 | 254050-90 | 018249 |
50 | 100 | 560 | 254050-100 | 018251 | |
65 | 90 | 560 | 254065-90 | 018253 | |
65 | 100 | 560 | 254065-100 | 018255 | |
80 | 90 | 590 | 254080-90 | 018257 | |
80 | 100 | 590 | 254080-100 | 018259 |
ステンレス | 曲げR | 曲げ角度 | パイプ全長 | メーカー品番 | NEO品番 |
![]() |
50 | 90 | 560 | 254050-90ST | 018250 |
50 | 100 | 560 | 254050-100ST | 018252 | |
65 | 90 | 560 | 254065-90ST | 018254 | |
65 | 100 | 560 | 254065-100ST | 018256 | |
80 | 90 | 590 | 254080-90ST | 018258 | |
80 | 100 | 590 | 254080-100ST | 018260 |
[戻る]