■チェーンスプロケット一覧
トランスミッションスプロケット
適合 | 形状 | 丁数 | OEM | オフセット | NEO.No |
36-79y ビックツイン |
![]() |
22 | 35203-36 | - | 001028 |
23 | 35212-73 | 001029 | |||
80-85y 4速ビックツイン |
![]() |
22 | 33338-83 | - | 001031 |
23 | 33337-83 | 001032 | |||
80-84y 5速ビックツイン |
![]() |
22 | 33336-83 | - | 001033 |
54-79y XLスポーツスター |
![]() |
21 | 35205-52A | - | 001027 |
79-84y XLスポーツスター |
![]() |
21 | 35205-79A | - | 001030 |
84-90y XLスポーツスター |
![]() |
21 | 35208-84T | - | 001026 |
91-92y 5速EVOの XLスポーツスター |
![]() |
19 | - | - | 003371 |
20 | - | 003372 | |||
21 | - | 001034 | |||
22 | - | 003373 | |||
23 | - | 003374 | |||
84y以降 4速EVOの XLスポーツスター |
![]() |
21 | 35208-84T | 約5mm | 001035 |
79-85y 4速ビックツイン |
![]() |
22 | 33338-83 | 約7mm | 001036 |
23 | 33337-83 | 001037 | |||
85-99y 5速ソフテイル、 94-99yダイナ、 85-94yFXR |
![]() |
23 | - | 約5mm | 006323 |
24 | - | 001038 |
リアホイールスプロケット
適合 | 形状 | 丁数 | OEM | オフセット | NEO.No |
82-85y FXR用 | ![]() |
46 | - | 約12mm | 001046 |
47 | - | 001045 | |||
48 | 40954-81 | 001044 | |||
49 | - | 001047 | |||
50 | - | 006325 | |||
51 | - | 001048 | |||
73-85y BT用 (-99y EVO BT用) |
![]() |
46 | - | 約6mm | 006328 |
47 | - | 001056 | |||
48 | - | 001054 | |||
49 | - | 001055 | |||
50 | - | 006329 | |||
51 | 41470-73 41470-78T |
001053 | |||
TC用 | ![]() |
46 | - | 約6mm | 006330 |
47 | - | 001367 | |||
48 | - | 001365 | |||
49 | - | 001366 | |||
50 | - | 006331 | |||
51 | - | 001364 | |||
スペーサー | - | 013594 | |||
82-85y XL用 | ![]() |
46 | - | 約2mm | 006326 |
47 | - | 001049 | |||
48 | 41470-82T | 001051 | |||
49 | - | 001050 | |||
50 | - | 006327 | |||
51 | - | 001052 | |||
86-91y XL用 | ![]() |
46 | - | なし | 001043 |
47 | 41493-90T | 001042 | |||
48 | 41470-86T | 001041 | |||
49 | 41492-90T | 001040 | |||
50 | - | 006324 | |||
51 | - | 001039 |
その他、関連ページも参考にしてみてください。
[戻る]