■ヘックスボルト一覧
インチサイズのヘックスヘッドボルト一覧です。
色、ボルト部分の直径、ピッチ、ボルト長さから
お求めのサイズをクリックして下さい。

ヘックスヘッドボルト クローム

ヘックスヘッドボルト ブラック

ヘックスヘッドボルト ユニクローム

ヘックスヘッドボルト ショウクローム
色、ボルト部分の直径、ピッチ、ボルト長さから
お求めのサイズをクリックして下さい。

ヘックスヘッドボルト クローム
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||||
長さ | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 004692 | 004703 | 004714 | 004725 | 004736 | 004747 | - | - | - | - |
5/8" | 004693 | 004704 | 004715 | 004726 | 004737 | 004748 | - | - | - | - |
3/4" | 004694 | 004705 | 004716 | 004727 | 004738 | 004749 | 004758 | 004767 | 004776 | 004787 |
7/8" | 004695 | 004706 | 004717 | 004728 | 004739 | 004750 | 004759 | 004768 | 004777 | 004788 |
1" | 004696 | 004707 | 004718 | 004729 | 004740 | 004751 | 004760 | 004769 | 004778 | 004789 |
1-1/4" | 004697 | 004708 | 004719 | 004730 | 004741 | 004752 | 004761 | 004770 | 004779 | 004790 |
1-1/2" | 004698 | 004709 | 004720 | 004731 | 004742 | 004753 | 004762 | 004771 | 004780 | 004791 |
1-3/4" | 004699 | 004710 | 004721 | 004732 | 004743 | 004754 | 004763 | 004772 | 004781 | 004792 |
2" | 004700 | 004711 | 004722 | 004733 | 004744 | 004755 | 004764 | 004773 | 004782 | 004793 |
2-1/4" | 004701 | 004712 | 004723 | 004734 | 004745 | 004756 | 004765 | 004774 | 004783 | 004794 |
2-1/2" | 004702 | 004713 | 004724 | 004735 | 004746 | 004757 | 004766 | 004775 | 004784 | 004795 |
2-3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | 004785 | 004796 |
3" | - | - | - | - | - | - | - | - | 004786 | 004797 |

ヘックスヘッドボルト ブラック
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||||
長さ | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 004381 | 004392 | 004403 | 004414 | 004425 | 004436 | - | - | - | - |
5/8" | 004382 | 004393 | 004404 | 004415 | 004426 | 004437 | - | - | - | - |
3/4" | 004383 | 004394 | 004405 | 004416 | 004427 | 004438 | 004447 | 004456 | 004465 | 004476 |
7/8" | 004384 | 004395 | 004406 | 004417 | 004428 | 004439 | 004448 | 004457 | 004466 | 004477 |
1" | 004385 | 004396 | 004407 | 004418 | 004429 | 004440 | 004449 | 004458 | 004467 | 004478 |
1-1/4" | 004386 | 004397 | 004408 | 004419 | 004430 | 004441 | 004450 | 004459 | 004468 | 004479 |
1-1/2" | 004387 | 004398 | 004409 | 004420 | 004431 | 004442 | 004451 | 004460 | 004469 | 004480 |
1-3/4" | 004388 | 004399 | 004410 | 004421 | 004432 | 004443 | 004452 | 004461 | 004470 | 004481 |
2" | 004389 | 004400 | 004411 | 004422 | 004433 | 004444 | 004453 | 004462 | 004471 | 004482 |
2-1/4" | 004390 | 004401 | 004412 | 004423 | 004434 | 004445 | 004454 | 004463 | 004472 | 004483 |
2-1/2" | 004391 | 004402 | 004413 | 004424 | 004435 | 004446 | 004455 | 004464 | 004473 | 004484 |
2-3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | 004474 | 004485 |
3" | - | - | - | - | - | - | - | - | 004475 | 004486 |

ヘックスヘッドボルト ユニクローム
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||||
長さ | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 004070 | 004081 | 004092 | 004103 | 004114 | 004125 | - | - | - | - |
5/8" | 004071 | 004082 | 004093 | 004104 | 004115 | 004126 | - | - | - | - |
3/4" | 004072 | 004083 | 004094 | 004105 | 004116 | 004127 | 004136 | 004145 | 004154 | 004165 |
7/8" | 004073 | 004084 | 004095 | 004106 | 004117 | 004128 | 004137 | 004146 | 004155 | 004166 |
1" | 004074 | 004085 | 004096 | 004107 | 004118 | 004129 | 004138 | 004147 | 004156 | 004167 |
1-1/4" | 004075 | 004086 | 004097 | 004108 | 004119 | 004130 | 004139 | 004148 | 004157 | 004168 |
1-1/2" | 004076 | 004087 | 004098 | 004109 | 004120 | 004131 | 004140 | 004149 | 004158 | 004169 |
1-3/4" | 004077 | 004088 | 004099 | 004110 | 004121 | 004132 | 004141 | 004150 | 004159 | 004170 |
2" | 004078 | 004089 | 004100 | 004111 | 004122 | 004133 | 004142 | 004151 | 004160 | 004171 |
2-1/4" | 004079 | 004090 | 004101 | 004112 | 004123 | 004134 | 004143 | 004152 | 004161 | 004172 |
2-1/2" | 004080 | 004091 | 004102 | 004113 | 004124 | 004135 | 004144 | 004153 | 004162 | 004173 |
2-3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | 004163 | 004174 |
3" | - | - | - | - | - | - | - | - | 004164 | 004175 |

ヘックスヘッドボルト ショウクローム
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||||
長さ | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 005003 | 005014 | 005025 | 005036 | 005047 | 005058 | - | - | - | - |
5/8" | 005004 | 005015 | 005026 | 005037 | 005048 | 005059 | - | - | - | - |
3/4" | 005005 | 005016 | 005027 | 005038 | 005049 | 005060 | 005069 | 005078 | 005087 | 005098 |
7/8" | 005006 | 005017 | 005028 | 005039 | 005050 | 005061 | 005070 | 005079 | 005088 | 005099 |
1" | 005007 | 005018 | 005029 | 005040 | 005051 | 005062 | 005071 | 005080 | 005089 | 005100 |
1-1/4" | 005008 | 005019 | 005030 | 005041 | 005052 | 005063 | 005072 | 005081 | 005090 | 005101 |
1-1/2" | 005009 | 005020 | 005031 | 005042 | 005053 | 005064 | 005073 | 005082 | 005091 | 005102 |
1-3/4" | 005010 | 005021 | 005032 | 005043 | 005054 | 005065 | 005074 | 005083 | 005092 | 005103 |
2" | 005011 | 005022 | 005033 | 005044 | 005055 | 005066 | 005075 | 005084 | 005093 | 005104 |
2-1/4" | 005012 | 005023 | 005034 | 005045 | 005056 | 005067 | 005076 | 005085 | 005094 | 005105 |
2-1/2" | 005013 | 005024 | 005035 | 005046 | 005057 | 005068 | 005077 | 005086 | 005095 | 005106 |
2-3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | 005096 | 005107 |
3" | - | - | - | - | - | - | - | - | 005097 | 005108 |
[戻る]