■サンダーマックス 適合チャート
サンダーマックス適合チャート(⇔スクロール対応⇔)
| 年式 | モデル | ラジエーター 位置 |
VVT | RDRS | 309-605 (VVT) |
309-604 | 309-591 | 309-362 | 309-361 | 309-460 | 309-485 | 309-363 | 309-382 | 309-562 | 309-588 | 309-466 | 309-384 | 309-563 | 309-589 | 309-383 | 309-592 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVOツアラー | |||||||||||||||||||||
| 2023-24 | FLTRXSTSE | センター | ー | ー | 035777 | ||||||||||||||||
| ー | センター | あり | ー | 適合 | |||||||||||||||||
| ツアラー | |||||||||||||||||||||
| 2021-24 | FLHRXS | センター | ー | ー | 029290 | ||||||||||||||||
| ー | センター | ー | ー | 035777 | |||||||||||||||||
| ー | サイド | ー | ー | 029290 | |||||||||||||||||
| 2017-20 | ー | ー | ー | なし | 014584 | ||||||||||||||||
| ー | ー | ー | あり | 014584※1 | |||||||||||||||||
| 2014-16 | ー | ー | ー | ー | 013456 | ||||||||||||||||
| 2008-13 | ー | ー | ー | ー | 005999 | ||||||||||||||||
| 2002-07 | ー | ー | ー | ー | 011532 | ||||||||||||||||
| トライク | |||||||||||||||||||||
| 2021-24 | ー | サイド | ー | ー | 029290 | ||||||||||||||||
| ー | センター | ー | ー | 029290 | |||||||||||||||||
| 2017-20 | ー | ー | ー | なし | 014584 | ||||||||||||||||
| ー | ー | ー | あり | 014584※1 | |||||||||||||||||
| CVOソフテイル | |||||||||||||||||||||
| 2014-15 | ー | ー | ー | ー | 016227 | ||||||||||||||||
| 2011-13 | ー | ー | ー | ー | 011534 | ||||||||||||||||
| ソフテイル | |||||||||||||||||||||
| 2021-24 | ー | ー | ー | ー | 029291 | ||||||||||||||||
| 2018-20 | ー | ー | ー | ー | 020249 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | ー | ー | ー | ー | 016227 | ||||||||||||||||
| 2014-15 | FXSB | ー | ー | ー | 028147 | ||||||||||||||||
| 2012-15 | ー | ー | ー | ー | 013455 | ||||||||||||||||
| 2011 | ー | ー | ー | ー | 010763 | ||||||||||||||||
| 2001-10 | ー | ー | ー | ー | 011532 | ||||||||||||||||
| ダイナ | |||||||||||||||||||||
| 2016-17 | Lowrider | ー | ー | ー | 016227 | ||||||||||||||||
| 2012-17 | ー | ー | ー | ー | 013455 | ||||||||||||||||
| 2004-11 | ー | ー | ー | ー | 011533 | ||||||||||||||||
| スポーツスター | |||||||||||||||||||||
| 2014-22 | ー | ー | ー | ー | 013455 | ||||||||||||||||
| 2010-13 | ー | ー | ー | ー | 011533 | ||||||||||||||||
| 2007-09 | ー | ー | ー | ー | 011532 | ||||||||||||||||
| XR1200 | |||||||||||||||||||||
| 2008-12 | ー | ー | ー | ー | 011533 | ||||||||||||||||
| V-ROD | |||||||||||||||||||||
| 2002-17 | ー | ー | ー | ー | 015041 | ||||||||||||||||
| STREET750/500 | |||||||||||||||||||||
| 2017- | ー | ー | ー | ー | 016226 | ||||||||||||||||
・サンダーマックス適合チャートのPDFはこちら
[戻る]
