■米国ボルトサイズ(ネジ径)の表記
米国ネジサイズ(ネジ径)の表記についての資料です。
アメリカでは通常のインチ表記とナンバー表記があります。
ご参考下さい。
※ミリ換算値は小数第2まで表示
| サイズ呼び | ネジ部外径 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| No.0 | 0.0600 | 1.52 |
| No.1 | 0.0730 | 1.85 |
| No.2 | 0.0860 | 2.18 |
| No.3 | 0.0990 | 2.51 |
| No.4 | 0.1120 | 2.84 |
| No.5 | 0.1250 | 3.18 |
| No.6 | 0.1380 | 3.51 |
| No.8 | 0.1640 | 4.17 |
| No.10 | 0.1900 | 4.83 |
| No.12 | 0.2160 | 5.49 |
| 1/4 | 0.2500 | 6.35 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.94 |
| 3/8 | 0.3750 | 9.53 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.11 |
| 1/2 | 0.5000 | 12.7 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.29 |
| 5/8 | 0.6250 | 15.88 |
| 3/4 | 0.7500 | 19.05 |
| 7/8 | 0.8750 | 22.23 |
| 1 | 1.0000 | 25.40 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 28.58 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 31.75 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 34.93 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 38.10 |
戻る
