■S&Sフライホイール識別記号

S&S製フライホイールは左右セットでのみ製造されています。
製造技術や使用する工具など製造時期やロットで異なるため
右と左を別々に組み合わせることを推奨していません。
基本的に左右のフライホイールにはそれぞれに同じシリアルナンバーが
刻印されています。
例)
シリアルナンバーID:「B01810-3SLX」は、以下のように解読されます。
(B01810)シリアル番号:S&Sは、この番号から、フライホイールが製造され、販売された時期、販売された相手、フライホイールの元のバランスを判断することができます。
(3)ストロークコード:フライホイールのストロークを決定します。 この場合、ストロークは4-3/4 "である。
(SL)年コード:フライホイールが機械加工され、フライホイールがS&S設計スプロケットシャフトを受け入れるように機械加工されたエンジンの年。
(X)直径コード:フライホイールの直径。 この場合、直径は8-1/4 "である。
この表は横にスクロールできます。
S&Sフライホイールシリアルナンバー(1936年以降ビッグツイン) | ||||||||
ストロークコード | ストローク | 年コード | 年 | スプロケットシャフト | ピニオンシャフト | クランクピンタイプ | 直径コード | フライホイール直径 |
1 | 4-3/8 | E | 36-54 | ストック | ストック | 41-81 | 表記なし | 8-1/2(ストック) |
2 | 4-1/2 | L | 55-71 | ストック | ストック | 41-81 | A | 8-3/8 |
3 | 4-3/4 | AL | 72-E81 | ストック | ストック | 41-81 | X | 8-1/4 |
4 | 5 | SE | 55-E81 | S&S | ストック | 41-81 | ||
5 | 4-1/4 (ストック80") |
BL | L81-99 | ストック | ストック | 81-99 | ||
6 | 4-5/8 | SL | L81-99 | S&S | ストック | 81-99 | ||
9 | 特注品 | SF | 99up | プレスイン | プレスイン | プレスイン | ||
12 | 5-1/4 | SG | S&S4-1/8ボア | プレスイン | プレスイン | プレスイン | ||
13 | 3/1/2(ストック61") | SM | 95-99EFI | プレスイン | S&S | 81-99 | ||
14 | 3-31/32(ストック74") | Y | 74"/80"インディアン | ストック | ストック | ストック | ||
16 | 5-1/8 | |||||||
17 | 4 | |||||||
18 | 3-5/8 | |||||||
19 | 4-1/8 | |||||||
TA | 3-7/8 | タイタン特注 | ||||||
TB | 4450 | タイタン特注 |
フライホイールコード
フライホイールコードの基本的な表記を記載しました。場合によってはこの表に当てはまらない例外もありますので
ご注意ください。
この表は横にスクロールできます。
S&Sフライホイールシリアルナンバー(スポーツスター、ビューエルモデル) | |||||||||
ストロークコード | ストローク | 年コード | 年 | スプロケットシャフト | ピニオンシャフト | クランクピンタイプ | ロッドベアリングタイプ | 直径コード | フライホイール直径 |
1 | 4-1/16 | 表記なし | 57-76 | ストック | ストック | ストック | ストック | 表記なし | 7-7/8(ストック) |
2 | 4-3/16 | B | 57-E81 | ストック | ストック | ストック | ストック | A | 7-3/4 |
3 | 4-5/16 | SB | 57-E81 | S&S | ストック | ストック | ストック | X | 7-5/8 |
4 | 4-7/16 | BD | 57-E81 | ストック | ストック | ストック | |||
6 | 4-5/8 | SBD | 57-E81 | S&S | ストック | ストック | |||
7 | 4-13/16 | C | L81-85 | ストック | ストック | ストック | ストック | ||
8 | 5 | SC | L81-85 | S&S | ストック | ストック | ストック | ||
9 | 特注品 | SCD | L81-85 | S&S | ストック | ストック | |||
11 | 4-1/2 | SCR | L81-85 | S&S | ストック | ストック | 87up | ||
12 | 5-1/4 | SCDR | L81-85 | S&S | ストック | 87up | |||
15 | 3-13/16 | D | L86-03 | S&S | S&S | S&S | S&S | ||
16 | 5-1/8 | DR | L86-03 | S&S | S&S | S&S | 87up | ||
17 | 4 | PS | S&Sプロストック | プレスイン | プレスイン | プレスイン | |||
18 | 3-5/8 | KRS | 45"WR/KR | ストック | ストック | 57-81XL | 57-81XL | ||
19 | 4-1/8 | YS | 45"インディアン | ストック | ストック | ストック | ストック |
資料 S&Sホームページより
[戻る]