■ピストンリング一覧表
ピストンリングのエンジン別の一覧表です。
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
ナックルヘッド パンヘッド |
1200cc | STD | 012328 | 012336 |
+0.010 | 012329 | 012337 | ||
+0.020 | 012330 | 012338 | ||
+0.030 | 012331 | 012339 | ||
+0.040 | 012332 | 012340 | ||
+0.050 | 012333 | 012341 | ||
+0.060 | 012334 | 012342 | ||
+0.070 | 012335 | 012343 | ||
1000cc | STD | - | 012405 | |
+0.010 | - | 012406 | ||
+0.020 | - | 012407 | ||
+0.030 | - | 012408 | ||
+0.040 | - | 012409 | ||
+0.050 | - | 012410 | ||
+0.060 | - | 012411 | ||
+0.070 | - | 012412 |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
ショベルヘッド | 1340cc | STD | 012344 | 012350 |
+0.005 | 012345 | - | ||
+0.010 | 012346 | 012351 | ||
+0.020 | 012347 | 012352 | ||
+0.030 | 012348 | 012353 | ||
+0.040 | 012349 | 012354 | ||
+0.050 | - | 012355 | ||
1200cc | STD | 012328 | 012336 | |
+0.010 | 012329 | 012337 | ||
+0.020 | 012330 | 012338 | ||
+0.030 | 012331 | 012339 | ||
+0.040 | 012332 | 012340 | ||
+0.050 | 012333 | 012341 | ||
+0.060 | 012334 | 012342 | ||
+0.070 | 012335 | 012343 |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
EVO ビッグツイン |
1340cc | STD | 012362 | 012356 |
+0.005 | 012363 | 012357 | ||
+0.010 | 012364 | 012358 | ||
+0.020 | 012365 | 012359 | ||
+0.030 | 012366 | 012360 | ||
+0.040 | - | 012361 |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン |
ツインカム |
TC88 (1450cc) |
STD | 013373 |
+0.005 | 013374 | ||
+0.010 | 013375 | ||
TC96 (1584cc) |
STD | 025772 | |
+0.010 | 025774 | ||
TC103 (1689cc) |
STD | 025775 | |
+0.005 | 025776 | ||
+0.010 | 025777 | ||
TC110 (1800cc) |
STD | 025778 | |
- | - |
エンジン | 排気量 | サイズ | クローム | キャスト |
スポーツスター 57~71年 |
900cc | STD | 012391 | 012383 |
+0.010 | 012392 | 012384 | ||
+0.020 | 012393 | 012385 | ||
+0.030 | 012394 | 012386 | ||
+0.040 | 012395 | 012387 | ||
+0.050 | 012396 | 012388 | ||
+0.060 | 012397 | 012389 | ||
+0.070 | 012398 | 012390 |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
スポーツスター 72~85年 |
1000cc | STD | 012375 | 012367 |
+0.010 | 012376 | 012368 | ||
+0.020 | 012377 | 012369 | ||
+0.030 | 012378 | 012370 | ||
+0.040 | 012379 | 012371 | ||
+0.050 | 012380 | 012372 | ||
+0.060 | 012381 | 012373 | ||
+0.070 | 012382 | 012374 |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
スポーツスター 88~03年 |
1200cc | STD | 012362 | 012356 |
+0.005 | 012363 | 012357 | ||
+0.010 | 012364 | 012358 | ||
+0.020 | 012365 | 012359 | ||
+0.030 | 012366 | 012360 | ||
+0.040 | - | 012361 | ||
883cc | STD | 012399 | - | |
+0.005 | 012400 | - | ||
+0.010 | 012401 | - |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
スポーツスター 04年~ |
883cc | STD | 012399 | - |
+0.005 | 012400 | - | ||
+0.010 | 012401 | - |
エンジン | 排気量 | サイズ | モリブデン | キャスト |
スポーツスター 04年~ |
1200cc | STD | 013463 | - |
+0.005 | 013464 | - | ||
+0.010 | 013465 | - |
[戻る]