■インチ⇔ミリ 換算表

 

この換算表は横にスクロールできます。

インチ(分数) インチ(小数) ミリ
1/64 0.015625 0.396875
1/32 0.031250 0.793750
3/64 0.046875 1.190625
1/16 0.062500 1.587500
5/64 0.078125 1.984375
3/32 0.093750 2.381250
7/64 0.109375 2.778125
1/8 0.125000 3.175000
9/64 0.140625 3.571875
5/32 0.156250 3.968750
11/64 0.171875 4.365625
3/16 0.187500 4.762500
13/64 0.203125 5.159375
7/32 0.218750 5.556250
15/64 0.234375 5.953125
1/4 0.250000 6.350000
17/64 0.265625 6.746875
9/32 0.281250 7.143750
19/64 0.296875 7.540625
5/16 0.312500 7.937500
21/64 0.328125 8.334375
11/32 0.343750 8.731250
23/64 0.359375 9.128125
3/8 0.375000 9.525000
25/64 0.390625 9.921875
13/32 0.406250 10.318750
27/64 0.421875 10.715625
7/16 0.437500 11.112500
29/64 0.453125 11.509375
15/32 0.468750 11.906250
31/64 0.484375 12.303125
1/2 0.500000 12.700000
インチ(分数) インチ(小数) ミリ
33/64 0.515625 13.096875
17/32 0.531250 13.493750
35/64 0.546875 13.890625
9/16 0.562500 14.287500
37/64 0.578125 14.684375
19/32 0.593750 15.081250
39/64 0.609375 15.478125
5/8 0.625000 15.875000
41/64 0.640625 16.271875
21/32 0.656250 16.668750
43/64 0.671875 17.065625
11/16 0.687500 17.462500
45/64 0.703125 17.859375
23/32 0.718750 18.256250
47/64 0.734375 18.653125
3/4 0.750000 19.050000
49/64 0.765625 19.446875
25/32 0.781250 19.843750
51/64 0.796875 20.240625
13/16 0.812500 20.637500
53/64 0.828125 21.034375
27/32 0.843750 21.431250
55/64 0.859375 21.828125
7/8 0.875000 22.225000
57/64 0.890625 22.621875
29/32 0.906250 23.018750
59/64 0.921875 23.415625
15/16 0.937500 23.812500
61/64 0.953125 24.209375
31/32 0.968750 24.606250
63/64 0.984375 25.003125
1 1.000000 25.400000


戻る