■フラットヘッドボルト一覧
インチサイズのフラットヘッドボルト一覧です。
色、ボルト部分の直径、ピッチ、ボルト長さから
お求めのサイズをクリックして下さい。

フラットヘッドボルト クローム
フラットヘッドボルト クローム 続き

フラットヘッドボルト ブラック
フラットヘッドボルト ブラック 続き

フラットヘッドボルト ユニクローム
フラットヘッドボルト ユニクローム 続き

フラットヘッドボルト ショウクローム
フラットヘッドボルト ショウクローム 続き
色、ボルト部分の直径、ピッチ、ボルト長さから
お求めのサイズをクリックして下さい。

フラットヘッドボルト クローム
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ |
||||||||
長さ | No.6-32 | No.8-32 | No.10-24 | No.10-32 | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 |
3/8" | 007883 | 007889 | 007897 | 007909 | 007921 | 007933 | / | 007957 |
1/2" | 007884 | 007890 | 007898 | 007910 | 007922 | 007934 | 007946 | 007958 |
5/8" | 007885 | 007891 | 007899 | 007911 | 007923 | 007935 | 007947 | 007959 |
3/4" | 007886 | 007892 | 007900 | 007912 | 007924 | 007936 | 007948 | 007960 |
7/8" | 007887 | 007893 | 007901 | 007913 | 007925 | 007937 | 007949 | 007961 |
1" | 007888 | 007894 | 007902 | 007914 | 007926 | 007938 | 007950 | 007962 |
1-1/4" | / | 007895 | 007903 | 007915 | 007927 | 007939 | 007951 | 007963 |
1-1/2" | / | 007896 | 007904 | 007916 | 007928 | 007940 | 007952 | 007964 |
1-3/4" | / | / | 007905 | 007917 | 007929 | 007941 | 007953 | 007965 |
2" | / | / | 007906 | 007918 | 007930 | 007942 | 007954 | 007966 |
2-1/4" | / | / | 007907 | 007919 | 007931 | 007943 | 007955 | 007967 |
2-1/2" | / | / | 007908 | 007920 | 007932 | 007944 | 007956 | 007968 |
フラットヘッドボルト クローム 続き
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||
長さ | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 007969 | 007980 | / | / | / | / |
5/8" | 007970 | 007981 | / | / | / | / |
3/4" | 007971 | 007982 | 007991 | 008000 | 008009 | 008020 |
7/8" | 007972 | 007983 | 007992 | 008001 | 008010 | 008021 |
1" | 007973 | 007984 | 007993 | 008002 | 008011 | 008022 |
1-1/4" | 007974 | 007985 | 007994 | 008003 | 008012 | 008023 |
1-1/2" | 007975 | 007986 | 007995 | 008004 | 008013 | 008024 |
1-3/4" | 007976 | 007987 | 007996 | 008005 | 008014 | 008025 |
2" | 007977 | 007988 | 007997 | 008006 | 008015 | 008026 |
2-1/4" | 007978 | 007989 | 007998 | 008007 | 008016 | 008027 |
2-1/2" | 007979 | 007990 | 007999 | 008008 | 008017 | 008028 |
2-3/4" | / | / | / | / | 008018 | 008029 |
3" | / | / | / | / | 008019 | 008030 |

フラットヘッドボルト ブラック
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||
長さ | No.6-32 | No.8-32 | No.10-24 | No.10-32 | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 |
3/8" | 007735 | 007741 | 007749 | 007761 | 007773 | 007785 | / | 007809 |
1/2" | 007736 | 007742 | 007750 | 007762 | 007774 | 007786 | 007798 | 007810 |
5/8" | 007737 | 007743 | 007751 | 007763 | 007775 | 007787 | 007799 | 007811 |
3/4" | 007738 | 007744 | 007752 | 007764 | 007776 | 007788 | 007800 | 007812 |
7/8" | 007739 | 007745 | 007753 | 007765 | 007777 | 007789 | 007801 | 007813 |
1" | 007740 | 007746 | 007754 | 007766 | 007778 | 007790 | 007802 | 007814 |
1-1/4" | / | 007747 | 007755 | 007767 | 007779 | 007791 | 007803 | 007815 |
1-1/2" | / | 007748 | 007756 | 007768 | 007780 | 007792 | 007804 | 007816 |
1-3/4" | / | / | 007757 | 007769 | 007781 | 007793 | 007805 | 007817 |
2" | / | / | 007758 | 007770 | 007782 | 007794 | 007806 | 007818 |
2-1/4" | / | / | 007759 | 007771 | 007783 | 007795 | 007807 | 007819 |
2-1/2" | / | / | 007760 | 007772 | 007784 | 007796 | 007808 | 007820 |
フラットヘッドボルト ブラック 続き
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||
長さ | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 007821 | 007832 | / | / | / | / |
5/8" | 007822 | 007833 | / | / | / | / |
3/4" | 007823 | 007834 | 007843 | 007852 | 007861 | 007872 |
7/8" | 007824 | 007835 | 007844 | 007853 | 007862 | 007873 |
1" | 007825 | 007836 | 007845 | 007854 | 007863 | 007874 |
1-1/4" | 007826 | 007837 | 007846 | 007855 | 007864 | 007875 |
1-1/2" | 007827 | 007838 | 007847 | 007856 | 007865 | 007876 |
1-3/4" | 007828 | 007839 | 007848 | 007857 | 007866 | 007877 |
2" | 007829 | 007840 | 007849 | 007858 | 007867 | 007878 |
2-1/4" | 007830 | 007841 | 007850 | 007859 | 007868 | 007879 |
2-1/2" | 007831 | 007842 | 007851 | 007860 | 007869 | 007880 |
2-3/4" | / | / | / | / | 007870 | 007881 |
3" | / | / | / | / | 007871 | 007882 |

フラットヘッドボルト ユニクローム
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||
長さ | No.6-32 | No.8-32 | No.10-24 | No.10-32 | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 |
3/8" | 007587 | 007593 | 007601 | 007613 | 007625 | 007637 | / | 007661 |
1/2" | 007588 | 007594 | 007602 | 007614 | 007626 | 007638 | 007650 | 007662 |
5/8" | 007589 | 007595 | 007603 | 007615 | 007627 | 007639 | 007651 | 007663 |
3/4" | 007590 | 007596 | 007604 | 007616 | 007628 | 007640 | 007652 | 007664 |
7/8" | 007591 | 007597 | 007605 | 007617 | 007629 | 007641 | 007653 | 007665 |
1" | 007592 | 007598 | 007606 | 007618 | 007630 | 007642 | 007654 | 007666 |
1-1/4" | / | 007599 | 007607 | 007619 | 007631 | 007643 | 007655 | 007667 |
1-1/2" | / | 007600 | 007608 | 007620 | 007632 | 007644 | 007656 | 007668 |
1-3/4" | / | / | 007609 | 007621 | 007633 | 007645 | 007657 | 007669 |
2" | / | / | 007610 | 007622 | 007634 | 007646 | 007658 | 007670 |
2-1/4" | / | / | 007611 | 007623 | 007635 | 007647 | 007659 | 007671 |
2-1/2" | / | / | 007612 | 007624 | 007636 | 007648 | 007660 | 007672 |
フラットヘッドボルト ユニクローム 続き
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||
長さ | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 007673 | 007684 | / | / | / | / |
5/8" | 007674 | 007685 | / | / | / | / |
3/4" | 007675 | 007686 | 007695 | 007704 | 007713 | 007724 |
7/8" | 007676 | 007687 | 007696 | 007705 | 007714 | 007725 |
1" | 007677 | 007688 | 007697 | 007706 | 007715 | 007726 |
1-1/4" | 007678 | 007689 | 007698 | 007707 | 007716 | 007727 |
1-1/2" | 007679 | 007690 | 007699 | 007708 | 007717 | 007728 |
1-3/4" | 007680 | 007691 | 007700 | 007709 | 007718 | 007729 |
2" | 007681 | 007692 | 007701 | 007710 | 007719 | 007730 |
2-1/4" | 007682 | 007693 | 007702 | 007711 | 007720 | 007731 |
2-1/2" | 007683 | 007694 | 007703 | 007712 | 007721 | 007732 |
2-3/4" | / | / | / | / | 007722 | 007733 |
3" | / | / | / | / | 007723 | 007734 |

フラットヘッドボルト ショウクローム
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||||
長さ | No.6-32 | No.8-32 | No.10-24 | No.10-32 | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 |
3/8" | 008031 | 008037 | 008045 | 008057 | 008069 | 008081 | / | 008105 |
1/2" | 008032 | 008038 | 008046 | 008058 | 008070 | 008082 | 008094 | 008106 |
5/8" | 008033 | 008039 | 008047 | 008059 | 008071 | 008083 | 008095 | 008107 |
3/4" | 008034 | 008040 | 008048 | 008060 | 008072 | 008084 | 008096 | 008108 |
7/8" | 008035 | 008041 | 008049 | 008061 | 008073 | 008085 | 008097 | 008109 |
1" | 008036 | 008042 | 008050 | 008062 | 008074 | 008086 | 008098 | 008110 |
1-1/4" | / | 008043 | 008051 | 008063 | 008075 | 008087 | 008099 | 008111 |
1-1/2" | / | 008044 | 008052 | 008064 | 008076 | 008088 | 008100 | 008112 |
1-3/4" | / | / | 008053 | 008065 | 008077 | 008089 | 008101 | 008113 |
2" | / | / | 008054 | 008066 | 008078 | 008090 | 008102 | 008114 |
2-1/4" | / | / | 008055 | 008067 | 008079 | 008091 | 008103 | 008115 |
2-1/2" | / | / | 008056 | 008068 | 008080 | 008092 | 008104 | 008116 |
フラットヘッドボルト ショウクローム 続き
この一覧表は横にスクロールできます。
ボルト部分の直径 - ピッチ | ||||||
長さ | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
1/2" | 008117 | 008128 | / | / | / | / |
5/8" | 008118 | 008129 | / | / | / | / |
3/4" | 008119 | 008130 | 008139 | 008148 | 008157 | 008168 |
7/8" | 008120 | 008131 | 008140 | 008149 | 008158 | 008169 |
1" | 008121 | 008132 | 008141 | 008150 | 008159 | 008170 |
1-1/4" | 008122 | 008133 | 008142 | 008151 | 008160 | 008171 |
1-1/2" | 008123 | 008134 | 008143 | 008152 | 008161 | 008172 |
1-3/4" | 008124 | 008135 | 008144 | 008153 | 008162 | 008173 |
2" | 008125 | 008136 | 008145 | 008154 | 008163 | 008174 |
2-1/4" | 008126 | 008137 | 008146 | 008155 | 008164 | 008175 |
2-1/2" | 008127 | 008138 | 008147 | 008156 | 008165 | 008176 |
2-3/4" | / | / | / | / | 008166 | 008177 |
3" | / | / | / | / | 008167 | 008178 |
[戻る]