■ブルートⅣエクストリーム分解図6 バッキングプレート周辺
<バッキングプレート周辺パーツ>

メーカー品番 | NEO品番 | 商品名 | 必要数 | ||
---|---|---|---|---|---|
APM | RIVERA | ||||
1 | 2124-0061 | - | 003519 | バッキングプレート | 1 |
2 | 2124-0056 | - | 003520 | エンジンスペーサー | 1 |
3 | 2124-0054 | - | 003521 | フロントトランススペーサー | 1 |
4 | 2124-0058 | - | 003522 | トップトランススペーサー | 1 |
5 | 2100-0117 | - | 003559 | トップトランススペーサーボルト | 2 |
6 | 2124-0055 | - | 003523 | リアトランススペーサー | 1 |
7 | 2124-0050 | - | 003524 | ベアリングリテーナー | 1 |
8 | 2018-0007 | - | 003525 | バッキングプレートベアリング | 1 |
9 | 2101-0009 | - | 003526 | トップトランススペーサーピン | 4 |
10 | 2100-0112 | - | 003364 | ブルートⅣEX用 10-24×0.500 ボルト | 4 |
11 | 1100-0119 | - | 003527 | バッキングプレートマウントボルト 5/16-18×2.00 | 4 |
12 | 2100-0113 | - | 003528 | バッキングプレートマウントボルト 1/4-20×1.00 | 2 |
13 | 2151-0001 | - | 003529 | オイルフィルターニップル | 1 |
14 | 2124-0066 | - | 003530 | バッキングプレートプラグボルト | 1 |
15 | 2100-0004 | - | 003531 | バッキングプレートマウントボルト 5/16-18×2.50 | 4 |
[戻る]