■ブレーキパッド適合検索表
当社取扱のブレーキパッドの対応表です。
リーズナブルなオーガニック素材と、効きの良いセミメタル素材、Lyndallのブレーキパッド各種をご用意しました。
注文する際は必ず形状や純正部品番号をご確認ください。
特に年式が境目のモデルは注意が必要です。
*この一覧表は横にスクロールできます。
*この一覧表は横にスクロールできます。
| メーカー | 適合 | NEO | G.T.S | Lyndall | TWIN POWER | 備考 | |||
| オーガニック | シンタード | Z PLUS | GOLD PLUS | XTREME | オーガニック | X-STOP | |||
| ブレンボ | - | 019868 | 019869 | 029495 | 029494 | - | - | - | ブレンボキャリパー用 |
| PM | 125×2 125×4S 125×4SL |
000222 | 002636 | 029497 | 029496 | - | - | - | PM 2ポッド125×2キャリパー 4ポッド125×4Sキャリパー 4ポッド125×4SLキャリパー |
| - | - | GMA 4ポッド"F"キャリパー | |||||||
| - | - | JAY BRAKE 2&4ポッド"SMALL"キャリパー | |||||||
| 125×4R | 000209 | 019870 | 029502 | 029500 | 029501 | - | - | PM 4ポッド125×4Rキャリパー |
|
| 112×6 | 000223 | 019871 | 029512 | 029510 | 029511 | - | - | PM 6ポッド112×6キャリパー | |
| - | - | NISSINブレーキ | |||||||
| - | - | 98~08年式 BUELL シングルピンタイプ6ポッドキャリパー |
|||||||
| 137×4 | 000235 | 019872 | - | - | - | - | - | PM 4ポッド137×4キャリパー | |
| GMA | - | 026658 | - | - | - | - | - | - | GMA Aキャリパー用 |
| 026659 | - | - | - | - | - | - | GMA Bキャリパー用 | ||
| 026661 | - | - | - | - | - | - | GMA 400キャリパー用 | ||
| 026660 | - | - | - | - | - | - | GMA 500キャリパー用 | ||
[戻る]
