■ボルトオンシート適合一覧
ボルトオンシートの車種別シート対応表です。
車種、年式、シートの形状(ソロかダブル)から対応する部分をクリックして下さい。
車種、年式、シートの形状(ソロかダブル)から対応する部分をクリックして下さい。
同じ車種でも年式によって対応するシートの種類が変わってますので御注意下さい。
特に年式の変わり目の人は注意して下さい。
※アルファベットは同一適合を表しています。ダブル、ソロ、製造メーカーによって製品は違いますので、ご注意下さい。
■FXソフテイルモデル
| 車種 | タイプ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| FXST | ダブル | A | B | ||||||||
| ソロ | A | B | |||||||||
| FXSTB | ダブル | A | B | ||||||||
| ソロ | A | B | |||||||||
| FXSTC | ダブル | A | B | C | |||||||
| ソロ | A | B | C | ||||||||
| FXSTD | ダブル | D | - | ||||||||
| ソロ | D | - | |||||||||
| FXSTS | ダブル | A | B | - | |||||||
| ソロ | A | B | - | ||||||||
| FXCWC | ダブル | - | |||||||||
| ソロ | - | ||||||||||
| FXCW | ダブル | - | |||||||||
| ソロ | - | ||||||||||
■FLソフテイルモデル
| 車種 | タイプ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| FLSTC | BDダブル | A | |||||||||
| BDソロ | A | E | |||||||||
| FLSTF | BDダブル | A | C | B | |||||||
| ソロ | A | E | C | B | |||||||
| FLSTS | ダブル | A | - | ||||||||
| ソロ | A | - | |||||||||
| FLSTSC | ダブル | - | A | - | |||||||
| ソロ | - | A | E | - | |||||||
| FLSTSB | ダブル | - | B | ||||||||
| ソロ | - | B | |||||||||
| FLSTN | ダブル | - | |||||||||
| ソロ | - | A | E | ||||||||
■ダイナモデル
| 車種 | タイプ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| FXDWG 以外のダイナ |
BDダブル | F | G | H | |||||||
| BDソロ | F | G | H | ||||||||
| ラペラソロ | F | - | |||||||||
| ラペラダブル | F | - | H | ||||||||
| FXDWG | BDダブル | I | J | H | |||||||
| BDソロ | I | J | H | ||||||||
| ラペラダブル | - | H | |||||||||
■スポーツスターモデル
| 車種 | タイプ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| XL | ダブル | K | L | M | |||||||
| ソロ | K | L | M | ||||||||
| ラペラソロ | K | - | |||||||||
| TTダブル | K | - | |||||||||
| XLカスタム | ダブル | K | N | O | |||||||
| ソロ | K | N | O | ||||||||
| ラペラソロ | K | - | |||||||||
| TTダブル | K | - | |||||||||
[戻る]
