■SUジェットニードル サイズ一覧

図の通りの16分割ポイントで外径サイズを一覧にまとめました。
↓
16 (細い・全開付近)
各ポイントとも数字が小さい(細い)ほど濃い特性となります。
一覧表にてお選び頂く際の参考にして下さい。
この一覧表は横にスクロールできます。
ジェットニードル 番手 | ||||||||||||||||
BDP | BDR | BDS | BBT | BBX | BBZ | BCA | BCG | BCJ | BCP | BCV | BCY | BDB | BDJ | BDK | BBD | |
1 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0980 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0995 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0988 | 0.0964 | 0.0990 |
2 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0960 | 0.0950 | 0.0954 | 0.0955 | 0.0955 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0962 | 0.0960 | 0.0955 | 0.0955 | 0.0950 | 0.0950 |
3 | 0.0924 | 0.0920 | 0.0931 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0924 | 0.0930 | 0.0914 | 0.0920 | 0.0929 | 0.0933 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0933 | 0.0930 | 0.0920 |
4 | 0.0897 | 0.0895 | 0.0904 | 0.0903 | 0.0905 | 0.0892 | 0.0897 | 0.0886 | 0.0892 | 0.0905 | 0.0904 | 0.0911 | 0.0912 | 0.0904 | 0.0899 | 0.0900 |
5 | 0.0866 | 0.0870 | 0.0879 | 0.0877 | 0.0875 | 0.0862 | 0.0854 | 0.0837 | 0.0863 | 0.0881 | 0.0875 | 0.0891 | 0.0895 | 0.0878 | 0.0858 | 0.0880 |
6 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0850 | 0.0852 | 0.0819 | 0.0795 | 0.0786 | 0.0833 | 0.0858 | 0.0832 | 0.0874 | 0.0880 | 0.0841 | 0.0825 | 0.0862 |
7 | 0.0803 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0827 | 0.0829 | 0.0780 | 0.0730 | 0.0736 | 0.0800 | 0.0835 | 0.0788 | 0.0860 | 0.0865 | 0.0799 | 0.0784 | 0.0844 |
8 | 0.0746 | 0.0760 | 0.0780 | 0.0807 | 0.0806 | 0.0751 | 0.0676 | 0.0665 | 0.0772 | 0.0804 | 0.0746 | 0.0850 | 0.0853 | 0.0763 | 0.0739 | 0.0825 |
9 | 0.0685 | 0.0715 | 0.0701 | 0.0792 | 0.0782 | 0.0713 | 0.0639 | 0.0582 | 0.0745 | 0.0793 | 0.0687 | 0.0841 | 0.0844 | 0.0729 | 0.0674 | 0.0818 |
10 | 0.0636 | 0.0670 | 0.0621 | 0.0778 | 0.0755 | 0.0678 | 0.0575 | 0.0493 | 0.0722 | 0.0781 | 0.0637 | 0.0835 | 0.0837 | 0.0676 | 0.0623 | 0.0808 |
11 | 0.0586 | 0.0625 | 0.0543 | 0.0765 | 0.0730 | 0.0653 | 0.0519 | 0.0414 | 0.0700 | 0.0759 | 0.0571 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0616 | 0.0577 | 0.0798 |
12 | 0.0538 | 0.0580 | 0.0505 | 0.0753 | 0.0702 | 0.0629 | 0.0498 | 0.0331 | 0.0678 | 0.0737 | 0.0497 | 0.0827 | 0.0828 | 0.0540 | 0.0533 | 0.0788 |
13 | 0.0487 | 0.0535 | 0.0470 | 0.0740 | 0.0675 | 0.0605 | 0.0450 | 0.0331 | 0.0656 | 0.0715 | 0.0445 | 0.0823 | 0.0824 | 0.0490 | 0.0502 | 0.0778 |
14 | 0.0444 | 0.0490 | 0.0435 | 0.0725 | 0.0650 | 0.0580 | 0.0400 | 0.0331 | 0.0634 | 0.0693 | 0.0445 | 0.0818 | 0.0820 | 0.0450 | 0.0472 | 0.0768 |
15 | 0.0444 | 0.0445 | 0.0435 | 0.0713 | 0.0624 | 0.0560 | 0.0400 | 0.0331 | 0.0612 | 0.0671 | 0.0445 | 0.0815 | 0.0817 | 0.0450 | 0.0442 | 0.0758 |
16 | 0.0444 | 0.0400 | 0.0435 | 0.0700 | 0.0598 | 0.0540 | 0.0400 | 0.0331 | 0.0592 | 0.0649 | 0.0445 | 0.0810 | 0.0813 | 0.0450 | 0.0412 | 0.0748 |
[戻る]