■キブルホワイト バルブ一覧

この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-20740 | 020766 | Intake ・Exhaust | 1.625" | 41.28mm | 0.3395" | R0.540 | R0.540 | 5.585" | 45" Standard Exhaust 1941-1973 |
20-20742 | 020767 | Intake ・Exhaust | 1.930" | 49.02mm | 0.3715" | R0.325 | 7° | 6.280" | UL 74"-80" |
20-20743 | 020768 | Intake ・Exhaust | 2.050" | 52.07mm | 0.3715" | R0.325 | 7° | 6.280" | UL 74"-80" |
20-20744 | 020769 | Intake ・Exhaust | 1.930" | 49.02mm | 0.3715" | R0.325 | 7° | 6.280" | VL 74"-80" |
20-20745 | 020770 | Intake ・Exhaust | 2.050" | 52.07mm | 0.3715" | R0.325 | 7° | 6.280" | VL 74"-80" |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-4101 | 020924 | Intake | 1.750" | 44.45mm | 0.3765" | R0.234 | 23° | 3.590" | Standard |
20-20414 | 020661 | Intake | 1.940" | 49.28mm | 0.3765" | R0.234 | 23° | 3.590" | Oversize |
20-4102 | 020925 | Exhaust | 1.750" | 44.45mm | 0.3760" | R0.236 | 27° | 3.670" | Standard |
この一覧表は横にスクロールできます。
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-4194 | 020940 | Intake | 1.950" | 49.53mm | 0.3766" | R0.234 | 23° | 3.885" | OEM18078-80 |
20-4256 | 020953 | Intake | 2.000" | 50.80mm | 0.3766" | R0.234 | 23° | 3.885" | Oversize |
20-4195 | 020942 | Exhaust | 1.750" | 44.45mm | 0.3760" | R0.234 | 29° | 3.810" | OEM18082-57 |
20-4195S | 020945 | Exhaust | 1.780" | 44.21mm | 0.3760" | R0.234 | 29° | 3.820" | Oversize |
20-4195-1 | 020943 | Exhaust | 1.8120" | 46.02mm | 0.3760" | R0.234 | 29° | 3.820" | Oversize |
20-4294 ※ | 020958 | Intake | 1.950" | 49.53mm | 0.3780" | R0.234 | 23° | 3.885" | OEM18075-81 |
20-4295 ※ | 020959 | Exhaust | 1.750" | 44.45mm | 0.3775" | R0.234 | 29° | 3.810" | Standard |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-4171 | 020935 | Intake | 1.840” | 46.74mm | 0.3100" | R0.236 | 23° | 4.445" | OEM18074-83B |
20-20900 | 020803 | Intake | 2.150" | 54.61mm | 0.3108" | R0.550 | 24° | 4.480" | AV&V# AV2150 |
20-20905 | 020804 | Intake | 1.990" | 50.55mm | 0.3108" | R0.675 | 25° | 4.440" | AV&V# AV1990 |
20-20910 | 020805 | Intake | 1.940" | 49.28mm | 0.3108" | R0.675 | 25° | 4.440" | AV&V# AV1940 |
20-20915 | 020806 | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.3108" | R0.675 | 25° | 4.440" | AV&V# AV1900 |
20-20955 | - | Intake | 2.100" | 53.34mm | 0.3108" | R0.560 | 24° | 4.475" | AV&V# AV2100 |
20-20990 | - | Intake | 2.020" | 51.31mm | 0.3108" | R0.670 | 25° | 4.440" | AV&V# AV2020A |
20-20965 | - | Intake | 2.020" | 51.31mm | 0.3108" | R0.645 | 25° | 4.510" | AV&V# AV2020S |
20-4170 | 020929 | Exhaust | 1.615" | 41.02mm | 0.3096" | R0.236 | 29° | 4.525" | OEM18082-83 |
20-20920 | 020807 | Exhaust | 1.650" | 41.91mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.515" | AV&V# AV1650 |
20-20925 | 020808 | Exhaust | 1.610" | 40.89mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.510" | AV&V# AV1610D |
20-20930 | 020809 | Exhaust | 1.585" | 40.26mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.505" | AV&V# AV1585 |
20-20960 | - | Exhaust | 1.700" | 43.18mm | 0.3106" | R0.600 | 25° | 4.535" | AV&V# AV1700A |
20-20970 | - | Exhaust | 1.610" | 40.89mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.565" | AV&V# AV1610S |
20-4169 | 020928 | In Black Diamond | 1.940" | 49.28mm | 0.3100" | R0.234 | 23° | 4.400" | Branch Heads |
20-20108 | 020580 | In Black Diamond | 2.000" | 50.80mm | 0.3100" | R0.234 | 23° | 4.445" | STD Heads |
20-4171R | 020939 | In Black Diamond | 1.630" | 41.40mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.525" | Racing Profile |
20-4270K | 020956 | Ex White Diamond | 1.630" | 41.40mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.525" | *Inconel |
20-20419 | 020662 | In White Diamond | 1.900" | 48.26mm | 0.3100" | R0.344 | 28° | 4.445" | Oversize |
20-B101 | 020978 | Ex Black Diamond | 1.615" | 41.02mm | 0.3096" | R0.325 | RO1.625 | 4.460" | Branch Heads |
20-4170R | 020933 | Ex Black Diamond | 1.630" | 41.40mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.525" | Racing Profile |
20-4170S | 020934 | Ex Black Diamond | 1.750" | 44.45mm | 0.3095" | R0.236 | 24° | 4.480" | STD Heads |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-20055 | 020571 | Intake | 1.840" | 46.74mm | 0.3100" | R0.234 | 23° | 4.445" | OEM18074-83A |
20-20056 | 020572 | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.3100" | R0.344 | 28° | 4.420" | Oversize |
20-20108 | 020580 | Intake | 2.000" | 50.80mm | 0.3100" | R0.234 | 23° | 4.445" | Oversize |
20-20900 | 020803 | Intake | 2.150" | 54.61mm | 0.3108" | R0.550 | 24° | 4.480" | AV&V# AV2150 |
20-20905 | 020804 | Intake | 1.990" | 50.55mm | 0.3108" | R0.675 | 25° | 4.440" | AV&V# AV1990 |
20-20910 | 020805 | Intake | 1.940" | 49.28mm | 0.3108" | R0.675 | 25° | 4.440" | AV&V# AV1940 |
20-20915 | 020806 | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.3108" | R0.675 | 25° | 4.440" | AV&V# AV1900 |
20-20955 | - | Intake | 2.100" | 53.34mm | 0.3108" | R0.560 | 24° | 4.475" | AV&V# AV2100 |
20-20990 | - | Intake | 2.020" | 51.31mm | 0.3108" | R0.670 | 25° | 4.440" | AV&V# AV2020A |
20-20965 | - | Intake | 2.020" | 51.31mm | 0.3108" | R0.645 | 25° | 4.510" | AV&V# AV2020S |
20-20057 | 020573 | Exhaust | 1.565" | 39.75mm | 0.3095" | R0.250 | 17° | 4.505" | OEM18085-991 |
20-20920 | 020807 | Exhaust | 1.650" | 41.91mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.515" | AV&V# AV1650 |
20-20925 | 020808 | Exhaust | 1.610" | 40.89mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.510" | AV&V# AV1610D |
20-20930 | 020809 | Exhaust | 1.585" | 40.26mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.505" | AV&V# AV1585 |
20-20960 | - | Exhaust | 1.700" | 43.18mm | 0.3106" | R0.600 | 25° | 4.535" | AV&V# AV1700A |
20-20970 | - | Exhaust | 1.610" | 40.89mm | 0.3106" | R0.750 | 25° | 4.565" | AV&V# AV1610S |
20-4169 | 020928 | In Black Diamond | 1.940" | 49.28mm | 0.3100" | R0.234 | 23° | 4.400" | Branch Heads |
20-4270K | 020956 | Ex White Diamond | 1.630" | 41.40mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.525" | O/S InconelR |
20-20419 | 020662 | In White Diamond | 1.900" | 48.26mm | 0.3100" | R0.344 | 28° | 4.445" | Oversize |
20-B101 | 020978 | Ex Black Diamond | 1.615" | 41.02mm | 0.3096" | R0.325 | RO1.625 | 4.460" | Branch Heads |
20-4170R | 020933 | Ex Black Diamond | 1.630" | 41.40mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.525" | Oversize |
20-4170S | 020934 | Ex Black Diamond | 1.750" | 44.45mm | 0.3095" | R0.236 | 24° | 4.480" | Std. Heads |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-20322 | 020628 | Intake | 1.805" | 45.85mm | 0.2757" | R0.413 | 1.700"R | 4.420" | OEM18074-05 |
20-20323R | 020629 | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.2757" | R0.344 | 28° | 4.420" | Oversize |
20-20935 | - | Intake | 1.980" | 50.29mm | 0.2757" | R0.290 | 23° | 4.455" | AV1980-7TGB |
20-20940 | - | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.2757" | R0.475 | 24° | 4.445" | AV1900-7TGB |
20-20325 | 020630 | Exhaust | 1.575" | 40.00mm | 0.2755" | R0.354 | 22° | 4.520" | OEM18085-991 |
20-20326R | 020631 | Exhaust | 1.630" | 41.40mm | 0.2755" | R0.500 | 34° | 4.520" | Oversize |
20-20945 | - | Exhaust | 1.610" | 40.89mm | 0.2755" | R0.595 | 25° | 4.545" | AV1610-7TGB |
20-20950 | - | Exhaust | 1.575" | 40.00mm | 0.2755" | R0.595 | 25° | 4.560" | AV1575-7TGB |
20-20772 | 020779 | Intake | 1.805" | 45.85mm | 0.2810" | R0.413 | 1.700"R | 4.415" | Standard |
20-20776 | 020780 | Exhaust | 1.575" | 40.00mm | 0.2805" | R0.374 | 23° | 4.415" | Standard |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-21012 | 020819 | Intake | 1.571" | 39.00mm | 0.2347" | R0.235 | 10° | 4.015" | Standard |
20-21015 | 020821 | Intake | 1.591" | 40.40mm | 0.2347" | R0.235 | 10° | 4.015" | Oversize |
20-21060H | 026302 | Intake | 1.614" | 41.00mm | 0.2347" | R0.235 | 15° | 4.035" | Oversize |
20-21009H | 026297 | Intake | 1.630" | 41.40mm | 0.2347" | R0.235 | 10° | 4.055" | Oversize |
20-21013 | 020820 | Intake | 1.630" | 41.40mm | 0.2347" | R0.235 | 10° | 4.055" | Oversize |
20-21061H | 026303 | Intake | 1.654" | 42.00mm | 0.2347" | R0.235 | 15° | 4.035" | Oversize |
20-21016 | 020822 | Exhaust | 1.264" | 32.11mm | 0.2342" | R0.460 | 24° | 4.050" | Standard |
20-21017 | 020823 | Exhaust | 1.284" | 32.61mm | 0.2342" | R0.460 | 24° | 4.050" | Oversize |
20-21018 | 020824 | Exhaust | 1.284" | 32.61mm | 0.2342" | R0.460 | 24° | 4.050" | Oversize |
20-21062K | 026304 | Exhaust | 1.299" | 33.00mm | 0.2342" | R0.395 | 20° | 4.050" | Oversize |
20-21063K | 026305 | Exhaust | 1.399" | 34.00mm | 0.2342" | R0.395 | 20° | 4.050" | Oversize |
この一覧表は横にスクロールできます。
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-20260 | 020609 | Intake | 1.805" | 45.85mm | 0.2760" | R0.344 | 28° | 4.525" | Standard |
20-20262 | 020610 | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.2760" | R0.344 | 28° | 4.525" | Oversize |
20-20265 | 020611 | Exhaust | 1.575" | 40.00mm | 0.2755" | R0.500 | 34° | 4.610" | Standard |
20-20266 | 020612 | Exhaust | 1.615" | 41.02mm | 0.2755" | R0.500 | 34° | 4.590" | Oversize |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-4258 | 020955 | Intake | 1.825" | 46.36mm | 0.3765" | R0.375 | 23° | 3.562" | OEM18071-58 |
20-4197 | 020948 | Exhaust | 1.570" | 39.88mm | 0.3384" | R0.236 | 29° | 3.512" | OEM18080-58R |
20-4197-1 | 020949 | Exhaust | 1.630" | 41.40mm | 0.3384" | R0.236 | 29° | 3.512" | Oversize |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-4196 | 020946 | Intake | 1.935" | 49.15mm | 0.3090" | R0.256 | 23° | 3.620" | OEM18070-70 |
20-4167 | 020926 | Intake | 1.950" | 49.53mm | 0.3090" | R0.256 | 23° | 3.690" | OEM18069-65R |
20-4196-1 | 020947 | Intake | 2.000" | 50.80mm | 0.3090" | R0.256 | 23° | 3.620" | Oversize |
20-4197 | 020948 | Exhaust | 1.570" | 39.88mm | 0.3384" | R0.236 | 29° | 3.512" | OEM18080-58R |
20-4197-1 | 020949 | Exhaust | 1.630" | 41.40mm | 0.3384" | R0.236 | 29° | 3.512" | Oversize |
20-4168 | 020927 | Exhaust | 1.750" | 44.45mm | 0.3384" | R0.236 | 29° | 3.620" | OEM18080-70R |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-4249 | 020950 | Intake | 1.850" | 47.00mm | 0.3105" | R0.236 | 23° | 4.490" | OEM18023-86 |
20-4250 | 020951 | Intake | 1.940" | 49.28mm | 0.3105" | R0.375 | 23° | 4.440" | Oversize |
20-4251 | 020952 | Exhaust | 1.615" | 41.02mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.575" | OEM18024-86 |
20-2013 | 020583 | Intake | 1.715" | 43.56mm | 0.3100" | R0.236 | 23° | 4.480" | OEM18023-87 |
20-2014 | 020585 | Exhaust | 1.480" | 37.59mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.560" | OEM18024-87 |
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-20090 | 020577 | Intake | 1.585" | 40.26mm | 0.3100" | R0.250 | 23° | 4.550" | OEM18031-86 |
20-20092 | 020578 | Exhaust | 1.350" | 34.29mm | 0.3095" | R0.250 | 17° | 4.640" | OEM18030-86 |
20-2010 | 020579 | Intake | 1.715" | 43.56mm | 0.3100" | R0.236 | 23° | 4.550" | ConversionValve |
20-2012 | 020581 | Exhaust | 1.480" | 37.59mm | 0.3096" | R0.500 | 40° | 4.625" | ConversionValve |
この一覧表は横にスクロールできます。
この一覧表は横にスクロールできます。
この一覧表は横にスクロールできます。
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
Type | Head Diameter ① |
Stem Diameter ② |
Tulip③ | O. L.④ | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius | Angle | ||||||||
20-20260 | 020609 | Intake | 1.805" | 45.85mm | 0.2760" | R0.344 | 28° | 4.525" | OEM18690-02 |
20-20262 | 020610 | Intake | 1.900" | 48.26mm | 0.2760" | R0.344 | 28° | 4.525" | Oversize |
20-20265 | 020611 | Exhaust | 1.575" | 40.00mm | 0.2755" | R0.500 | 34° | 4.610" | OEM18691-02 |
20-20266 | 020612 | Exhaust | 1.615" | 41.02mm | 0.2755" | R0.500 | 34° | 4.590 | Oversize |
[戻る]