■キブルホワイト バルブガイド一覧


▽ フラットヘッド 45" 【41-73y】
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake & Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cast Iron | ||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20750 | 020771 | 1.200" | 1.330" | 1.310" | 1.470" | 0.855" | 0.3395" | 0.5647"(Std.) |
20-20751 | 020772 | 0.5657"(+0.001") | ||||||
20-20752 | 020773 | 0.5677"(+0.002") | ||||||
20-20759 | 020774 | 0.5747"(+0.010") |
▽ フラットヘッド 74"-80" 【30-48y】
この一覧表は横にスクロールできます。

この一覧表は横にスクロールできます。

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2020 | 020593 | 20-2020C | 020594 | 0.450" | 0.540" | 0.755" | 1.370" | 0.745" | 0.3745" | 0.5650"(Std.) |
20-2021 | 020596 | 20-2021C | 020597 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2022 | 020599 | 20-2022C | 020600 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2023 | 020602 | 20-2023C | 020603 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2024 | 020605 | 20-2024C | 020606 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2026 | 020608 | 20-2026C | 020613 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2028 | 020615 | 20-2028C | 020616 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2029 | 020618 | 20-2029C | 020619 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-20HS | 020814 | 20-20HSC | 020815 | 0.5900"(+0.025") |
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | ||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2020M | 020595 | 0.375" | 0.465" | 0.885" | 1.435" | 0.745" | 0.3760" | 0.5650"(Std.) |
20-2021M | 020598 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2022M | 020601 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2023M | 020604 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2024M | 020607 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2026M | 020614 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2028M | 020617 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2029M | 020620 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-20HSM | 020816 | 0.5900"(+0.025") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2030 | 020621 | 20-2030C | 020622 | 0.450" | 0.540" | 0.855" | 1.315" | 0.745" | 0.3745" | 0.5650"(Std.) |
20-2031 | 020624 | 20-2031C | 020625 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2032 | 020627 | 20-2032C | 020632 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2033 | 020634 | 20-2033C | 020638 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2034 | 020640 | 20-2034C | 020644 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2036 | 020648 | 20-2036C | 020651 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2038 | 020653 | 20-2038C | 020654 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2039 | 020656 | 20-2039C | 020657 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-30HS | 020915 | 20-30HSC | 020916 | 0.5900"(+0.025") |
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | ||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2030M | 020623 | 0.375" | 0.465" | 0.885" | 1.435" | 0.745" | 0.3760" | 0.5650"(Std.) |
20-2031M | 020626 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2032M | 020633 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2033M | 020639 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2034M | 020645 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2036M | 020652 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2038M | 020655 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2039M | 020658 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-30HSM | 020917 | 0.5900"(+0.025") |
▽ 74"ショベルヘッド 【66-77y】

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2020 | 020593 | 20-2020C | 020594 | 0.450" | 0.540" | 0.755" | 1.370" | 0.745" | 0.3745" | 0.5650"(Std.) |
20-2021 | 020596 | 20-2021C | 020597 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2022 | 020599 | 20-2022C | 020600 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2023 | 020602 | 20-2023C | 020603 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2024 | 020605 | 20-2024C | 020606 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2026 | 020608 | 20-2026C | 020613 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2028 | 020615 | 20-2028C | 020616 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2029 | 020618 | 20-2029C | 020619 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-20HS | 020814 | 20-20HSC | 020815 | 0.5900"(+0.025") |
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | ||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2020M | 020595 | 0.375" | 0.465" | 0.885" | 1.435" | 0.745" | 0.3760" | 0.5650"(Std.) |
20-2021M | 020598 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2022M | 020601 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2023M | 020604 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2024M | 020607 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2026M | 020614 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2028M | 020617 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2029M | 020620 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-20HSM | 020816 | 0.5900"(+0.025") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2030 | 020621 | 20-2030C | 020622 | 0.450" | 0.540" | 0.855" | 1.315" | 0.745" | 0.3745 " | 0.5650"(Std.) |
20-2031 | 020624 | 20-2031C | 020625 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2032 | 020627 | 20-2032C | 020632 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2033 | 020634 | 20-2033C | 020638 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2034 | 020640 | 20-2034C | 020644 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2036 | 020648 | 20-2036C | 020651 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2038 | 020653 | 20-2038C | 020654 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2039 | 020656 | 20-2039C | 020657 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-30HS | 020915 | 20-30HSC | 020916 | 0.5900"(+0.025") |
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | ||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2030M | 020623 | 0.375" | 0.465" | 0.885" | 1.435" | 0.745" | 0.3760" | 0.5650"(Std.) |
20-2031M | 020626 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2032M | 020633 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2033M | 020639 | 0.5680"(+0.003") | ||||||
20-2034M | 020645 | 0.5690"(+0.004") | ||||||
20-2036M | 020652 | 0.5710"(+0.006") | ||||||
20-2038M | 020655 | 0.5730"(+0.008") | ||||||
20-2039M | 020658 | 0.5750"(+0.010") | ||||||
20-30HSM | 020917 | 0.5900"(+0.025") |
▽ 80"ショベルヘッド 【78-83y】

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2050 | 020688 | 20-2050C | 020689 | 20-2050M | 020690 | 0.450" | 0.540" | 0.755" | 1.370" | 0.745" | 0.3745" | 0.6250"(Std.) |
20-2051 | 020691 | 20-2051C | 020692 | 20-2051M | 020693 | 0.6260"(+0.001") | ||||||
20-2052 | 020694 | 20-2052C | 020695 | 20-2052M | 020696 | 0.6270"(+0.002") | ||||||
- | - | 20-2053C | 020697 | - | - | 0.6280"(+0.003") | ||||||
20-2054 | 020698 | 20-2054C | 020699 | 20-2054M | 020700 | 0.6290"(+0.004") | ||||||
- | - | 20-2055C | 020703 | - | - | 0.6300"(+0.005") | ||||||
20-2056 | 020704 | 20-2056C | 020705 | 20-2056M | 020706 | 0.6310"(+0.006") | ||||||
- | - | 20-2058C | 020711 | - | - | 0.6330"(+0.008") | ||||||
- | - | 20-2059C | 020712 | - | - | 0.6350"(+0.010") | ||||||
20-50HS | 020972 | 20-50HSC | 020973 | 20-50HSM | 020974 | 0.6500"(+0.025") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2060 | 020713 | 20-2060C | 020714 | 20-2060M | 020715 | 0.450" | 0.540" | 0.855" | 1.315" | 0.745" | 0.3745" | 0.6250"(Std.) |
20-2061 | 020716 | 20-2061C | 020717 | 20-2061M | 020718 | 0.6260"(+0.001") | ||||||
20-2062 | 020719 | 20-2062C | 020720 | 20-2062M | 020721 | 0.6270"(+0.002") | ||||||
- | - | 20-2063C | 020728 | - | - | 0.6280"(+0.003") | ||||||
20-2064 | 020729 | 20-2064C | 020730 | 20-2064M | 020731 | 0.6290"(+0.004") | ||||||
- | - | 20-2065C | 020733 | - | - | 0.6300"(+0.005") | ||||||
20-2066 | 020734 | 20-2066C | 020736 | 20-2066M | 020737 | 0.6310"(+0.006") | ||||||
- | - | 20-2068C | 020740 | - | - | 0.6330"(+0.008") | ||||||
- | - | 20-2069C | 020753 | - | - | 0.6350"(+0.010") | ||||||
20-60HS | 020975 | 20-60HSC | 020976 | 20-60HSM | 020977 | 0.6500"(+0.025") |
● Shouldered ・ .420" Sealφ ・ Shortened for .600" Lift

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2120 | 020859 | 20-2120C | 020861 | 20-2120M | 020862 | 0.650" | 0.700" | 0.800" | 1.400" | 0.615" | 0.3098" | 0.5620"(Std.) |
20-2121 | 020863 | 20-2121C | 020864 | 20-2121M | 020865 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-2122 | 020866 | 20-2122C | 020867 | 20-2122M | 020868 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-2123 | 020869 | 20-2123C | 020870 | 20-2123M | 020871 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-2124 | 020872 | 20-2124C | 020873 | 20-2124M | 020874 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
20-2129 | 020875 | 20-2129C | 020876 | 20-2129M | 020877 | 0.5720"(+0.010") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2130 | 020878 | 20-2130C | 020879 | 20-2130M | 020880 | 0.650" | 0.700" | 1.150" | 1.450" | 0.615" | 0.3098" | 0.5620"(Std.) |
20-2131 | 020881 | 20-2131C | 020882 | 20-2131M | 020883 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-2132 | 020884 | 20-2132C | 020885 | 20-2132M | 020886 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-2133 | 020887 | 20-2133C | 020888 | 20-2133M | 020889 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-2134 | 020890 | 20-2134C | 020891 | 20-2134M | 020892 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
20-2139 | 020893 | 20-2139C | 020894 | 20-2139M | 020895 | 0.5720"(+0.010") |
● .530" Sealφ ・ Shortened for .655" Lift

この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | Exhaust | AV&V# | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | Manganese | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-20860M | 020795 | - | - | VG5600 | - | 0.620" | 0.665" | 0.737" | 1.435" | 0.615" | 0.3075" | 0.5625"(Std.) |
20-20861M | 020796 | - | - | VG5601 | - | 0.5635"(+0.001") | ||||||
20-20862M | 020797 | - | - | VG5602 | - | 0.5645"(+0.002") | ||||||
20-20869M | 020798 | - | - | VG5610 | - | 0.5725"(+0.010") | ||||||
20-20863M | 026293 | - | - | VG5603 | - | 0.5655"(+0.003") | ||||||
20-2086HSM | 026294 | - | - | VG5625 | - | 0.5875"(+0.025") | ||||||
- | - | 20-20870M | 020799 | VG5700 | - | 0.620" | 0.665" | 1.135" | 1.435" | 0.615" | 0.3075" | 0.5625"(Std.) |
- | - | 20-20871M | 020800 | VG5701 | - | 0.5635"(+0.001") | ||||||
- | - | 20-20872M | 020801 | VG5702 | - | 0.5645"(+0.002") | ||||||
- | - | 20-20879M | 020802 | VG5710 | - | 0.5725"(+0.010") | ||||||
- | - | 20-20873M | 026295 | VG5703 | - | 0.5655"(+0.003") | ||||||
- | - | 20-2087HSM | 026296 | VG5725 | - | 0.5875"(+0.025") |
● O.E.M Replacement ・ .420" Sealφ

この一覧表は横にスクロールできます。
Intake&Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-4320 | 020960 | 20-4320C | 020961 | 0.375" | 0.375" | 1.700" | 2.025" | - | 0.3095" | 0.5620" / Std. |
20-4321 | 020962 | 20-4321C | 020963 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-4322 | 020964 | 20-4322C | 020965 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-4323 | 020966 | 20-4323C | 020967 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-4324 | 020968 | 20-4324C | 020969 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
20-4329 | 020970 | 20-4329C | 020971 | 0.5720"(+0.010") |
● Shouldered ・ .420" Sealφ ・ Shortened for .600" Lift

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2120 | 020859 | 20-2120C | 020861 | 20-2120M | 020862 | 0.650" | 0.700" | 0.800" | 1.400" | 0.615" | 0.3098" | 0.5620"(Std.) |
20-2121 | 020863 | 20-2121C | 020864 | 20-2121M | 020865 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-2122 | 020866 | 20-2122C | 020867 | 20-2122M | 020868 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-2123 | 020869 | 20-2123C | 020870 | 20-2123M | 020871 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-2124 | 020872 | 20-2124C | 020873 | 20-2124M | 020874 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
20-2129 | 020875 | 20-2129C | 020876 | 20-2129M | 020877 | 0.5720"(+0.010") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2130 | 020878 | 20-2130C | 020879 | 20-2130M | 020880 | 0.650" | 0.700" | 1.150" | 1.450" | 0.615" | 0.3098" | 0.5620"(Std.) |
20-2131 | 020881 | 20-2131C | 020882 | 20-2131M | 020883 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-2132 | 020884 | 20-2132C | 020885 | 20-2132M | 020886 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-2133 | 020887 | 20-2133C | 020888 | 20-2133M | 020889 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-2134 | 020890 | 20-2134C | 020891 | 20-2134M | 020892 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
20-2139 | 020893 | 20-2139C | 020894 | 20-2139M | 020895 | 0.5720"(+0.010") |
● .530" Sealφ ・ Shortened for .655" Lift

この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | Exhaust | AV&V# | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | Manganese | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-20860M | 020795 | - | - | VG5600 | - | 0.620" | 0.665" | 0.737" | 1.435" | 0.615" | 0.3075" | 0.5625"(Std.) |
20-20861M | 020796 | - | - | VG5601 | - | 0.5635"(+0.001") | ||||||
20-20862M | 020797 | - | - | VG5602 | - | 0.5645"(+0.002") | ||||||
20-20869M | 020798 | - | - | VG5610 | - | 0.5725"(+0.010") | ||||||
20-20863M | 026293 | - | - | VG5603 | - | 0.5655"(+0.003") | ||||||
20-2086HSM | 026294 | - | - | VG5625 | - | 0.5875"(+0.025") | ||||||
- | - | 20-20870M | 020799 | VG5700 | - | 0.620" | 0.665" | 1.135" | 1.435" | 0.615" | 0.3075" | 0.5625"(Std.) |
- | - | 20-20871M | 020800 | VG5701 | - | 0.5635"(+0.001") | ||||||
- | - | 20-20872M | 020801 | VG5702 | - | 0.5645"(+0.002") | ||||||
- | - | 20-20879M | 020802 | VG5710 | - | 0.5725"(+0.010") | ||||||
- | - | 20-20873M | 026295 | VG5703 | - | 0.5655"(+0.003") | ||||||
- | - | 20-2087HSM | 026296 | VG5725 | - | 0.5875"(+0.025") |
● O.E.M Replacement ・ .420" Sealφ

この一覧表は横にスクロールできます。
Intake&Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-4320 | 020960 | 20-4320C | 020961 | 0.375" | 0.375" | 1.700" | 2.025" | - | 0.3095" | 0.5620"(Std.) |
20-4321 | 020962 | 20-4321C | 020963 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-4322 | 020964 | 20-4322C | 020965 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-4323 | 020966 | 20-4323C | 020967 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-4324 | 020968 | 20-4324C | 020969 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
20-4329 | 020970 | 20-4329C | 020971 | 0.5720"(+0.010") |
● Shouldered ・ .420" Sealφ ・ Shortened for 0.655" Lift

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20690 | 020741 | 20-20690C | 020742 | 0.690" | 0.770" | 0.800" | 1.280" | 0.615" | 0.2750" | 0.5620"(Std.) |
20-20691 | 020744 | 20-20691C | 020745 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-20692 | 020747 | 20-20692C | 020748 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-20699 | 020750 | 20-20699C | 020751 | 0.5720"(+0.010") |
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | AV&V# | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20690M | 020743 | VG6600 | 009416 | 0.685" | 0.735" | 0.702" | 1.305" | 0.615" | 0.2760" | 0.5625"(Std.) |
20-20691M | 020746 | VG6601 | 009417 | 0.5635"(+0.001") | ||||||
20-20692M | 020749 | VG6602 | 009418 | 0.5645"(+0.002") | ||||||
20-20699M | 020752 | VG6610 | - | 0.5725"(+0.010") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20700 | 020754 | 20-20700C | 020755 | 0.650" | 0.770" | 1.030" | 1.280" | 0.615" | 0.2750" | 0.5620"(Std.) |
20-20701 | 020757 | 20-20701C | 020758 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-20702 | 020760 | 20-20702C | 020761 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-20709 | 020763 | 20-20709C | 020764 | 0.5720"(+0.010") |
この一覧表は横にスクロールできます。

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-21020 | 020826 | 20-21020C | 020827 | 20-21020M | 020828 | 0.425" | 0.490" | 0.540" | 1.110" | 0.600 | 0.2347" | 0.4750"(Std.) |
20-21021 | 020829 | 20-21021C | 020830 | 20-21021M | 020831 | 0.4760"(+0.001") | ||||||
20-21022 | 020832 | 20-21022C | 020833 | 20-21022M | 020834 | 0.4770"(+0.002") | ||||||
20-21029 | 020835 | 20-21029C | 020836 | 20-21029M | 020837 | 0.4850"(+0.010") |

* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-21030 | 020838 | 20-21030C | 020839 | 20-21030M | 020840 | 0.425" | 0.490" | 0.600" | 1.110" | 0.600" | 0.2347" | 0.4750"(Std.) |
20-21031 | 020841 | 20-21031C | 020842 | 20-21031M | 020843 | 0.4760"(+0.001") | ||||||
20-21032 | 020844 | 20-21032C | 020845 | 20-21032M | 020846 | 0.4770"(+0.002") | ||||||
20-21039 | 020847 | 20-21039C | 020848 | 20-21039M | 020849 | 0.4850"(+0.010") |

この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | C630 Bronze | |||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-20330 | 020635 | - | - | 0.720" | 0.745" | 1.050" | 1.180" | 0.440" | 0.2340" | 0.3957"(Std.) |
20-20331 | 020636 | - | - | 0.3967"(+0.001") | ||||||
20-20339 | 020637 | - | - | 0.4057"(+0.010") | ||||||
- | - | 20-20340 | 020641 | 0.720" | 0.745" | 1.170" | 1.300" | 0.440" | 0.2340" | 0.3957"(Std.) |
- | - | 20-20341 | 020642 | 0.3967"(+0.001") | ||||||
- | - | 20-20349 | 020643 | 0.4057"(+0.010") |
● Shouldered ・ .420" Sealφ ・ Shortened for 0.655" Lift

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20690 | 020741 | 20-20690C | 020742 | 0.690" | 0.770" | 0.800" | 1.280" | 0.615" | 0.2750" | 0.5620"(Std.) |
20-20691 | 020744 | 20-20691C | 020745 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-20692 | 020747 | 20-20692C | 020748 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-20699 | 020750 | 20-20699C | 020751 | 0.5720"(+0.010") |
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manganese | AV&V# | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20690M | 020743 | VG6600 | 009416 | 0.685" | 0.735" | 0.702" | 1.305" | 0.615" | 0.2760" | 0.5625"(Std.) |
20-20691M | 020746 | VG6601 | 009417 | 0.5635"(+0.001") | ||||||
20-20692M | 020749 | VG6602 | 009418 | 0.5645"(+0.002") | ||||||
20-20699M | 020752 | VG6610 | - | 0.5725"(+0.010") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-20700 | 020754 | 20-20700C | 020755 | 0.650" | 0.770" | 1.030" | 1.280" | 0.615" | 0.2750" | 0.5620"(Std.) |
20-20701 | 020757 | 20-20701C | 020758 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-20702 | 020760 | 20-20702C | 020761 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-20709 | 020763 | 20-20709C | 020764 | 0.5720"(+0.010") |
この一覧表は横にスクロールできます。

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2320 | 020899 | 20-2320C | 020900 | 0.470" | 0.545" | 0.700" | 1.225" | 0.745" | 0.3085" | 0.5650"(Std.) |
20-2321 | 020901 | 20-2321C | 020902 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2322 | 020903 | 20-2322C | 020904 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2329 | 020905 | 20-2329C | 020906 | 0.5750"(+0.010") |
* Exhaust
この一覧表は横にスクロールできます。
Exhaust | A | B | C | D | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | |||||||||
メーカー品番 | NEO品番 | メーカー品番 | NEO品番 | |||||||
20-2330 | 020907 | 20-2330C | 020908 | 0.470" | 0.545" | 0.700" | 1.225" | 0.615" | 0.3085" | 0.5650"(Std.) |
20-2331 | 020909 | 20-2331C | 020910 | 0.5660"(+0.001") | ||||||
20-2332 | 020911 | 20-2332C | 020912 | 0.5670"(+0.002") | ||||||
20-2339 | 020913 | 20-2339C | 020914 | 0.5750"(+0.010") |
● Shouldered ・ .420" Sealφ ・ Shortened for .600" Lift

* Intake
この一覧表は横にスクロールできます。
Intake | A | B | C | D | E | F | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C630 Bronze | Cast Iron | Manganese | ||||||||||
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
メーカー 品番 |
NEO 品番 |
|||||||
20-2120 | 020859 | 20-2120C | 020861 | 20-2120M | 020862 | 0.650" | 0.700" | 0.800" | 1.400" | 0.615" | 0.3098" | 0.5620"(Std.) |
20-2121 | 020863 | 20-2121C | 020864 | 20-2121M | 020865 | 0.5630"(+0.001") | ||||||
20-2122 | 020866 | 20-2122C | 020867 | 20-2122M | 020868 | 0.5640"(+0.002") | ||||||
20-2123 | 020869 | 20-2123C | 020870 | 20-2123M | 020871 | 0.5650"(+0.003") | ||||||
20-2124 | 020872 | 20-2124C | 020873 | 20-2124M | 020874 | 0.5660"(+0.004") | ||||||
