■G.T.Sブランドのフィッティング、バンジョー、ブレーキラインの他社製品との互換性
G.T.SとGoodridge
G.T.S側 | Goodridge側 | 結果 | 状況 | G.T.S側の商品 | Goodridge側の商品 |
オス | メス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 003460 | 14968 |
オス | メス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 000434 | 14968 |
メス | オス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 000353 | 17420315 |
G.T.SとRussell
G.T.S側 | Russell側 | 結果 | 状況 | G.T.S側の商品 | Russell側の商品 |
オス | メス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 003460 | R58012S |
オス | メス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 000434 | R58012S |
メス | オス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 001017 | 4244C |
G.T.SとSWAGELINE
G.T.S側 | SWAGELINE側 | 結果 | 状況 | G.T.S側の商品 | SWAGELINE側の商品 |
オス | メス | × | メス側のねじ長が長い | 003460 | GAK-1010M-0950 |
オス | メス | × | メス側のねじ長が長い | 000434 | GAK-1010M-0950 |
メス | オス | ○ | ロック、密着、共に良好 | 001018 | 4244C |
※EARL'S社のブレーキフィッティング、ブレーキラインはAN-3規格ではない為、
検証しておりません。
上記はAN-3規格を使用しているG.T.S商品と他社製品との組み合わせの確認結果です。
仕様変更等により、結果が変わる場合があります。
G.T.S製品につきましては当社のG.T.S製品とのフィッティングのみを保障しております。
上記検証結果は他社製品とのフィッティングを保障するものではなく、
あくまでも同じ他社製品とのAN-3との装着結果ですのでその点ご了承下さい。
他社製品のAN-3規格に関しましてはフィッティングの保障は致しかねますので御注意下さい。
必ず御客様自身でフィッティングのチェックを御願いします。
[戻る]