■CVジェットニードル サイズ一覧
*この一覧表は横にスクロールできます。
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | OEM# | インチ(in) | 備考 | ||||||
B | C | D | E | F | G | H | |||
N4NN | 28026-04 | - | - | - | - | - | - | - | XL883/1200,CALF仕様 |
N9EY | 28027-04 | - | - | - | - | - | - | - | XL883/1200,日本仕様 |
N72F | 2.252 | 0.108 | 0.108 | 0.100 | 0.083 | 0.074 | 0.072 | ||
N72P | 2.286 | 0.108 | 0.108 | 0.100 | 0.082 | 0.073 | 0.070 | ||
N72R | 27175-90 | 2.280 | 0.108 | 0.108 | 0.101 | 0.083 | 0.074 | 0.069 | 1990 FLT |
N72S | 27178-90 | 2.273 | 0.108 | 0.108 | 0.101 | 0.085 | 0.075 | 0.072 | 1990 FXST |
N72V | 2.235 | 0.108 | 0.108 | 0.099 | 0.081 | 0.075 | 0.072 | ||
N86E | 27185-92 | 2.254 | 0.108 | 0.108 | 0.100 | 0.083 | 0.075 | 0.072 | |
N86F | 27184-92 | 2.251 | 0.108 | 0.108 | 0.103 | 0.086 | 0.076 | 0.075 | |
N86J | 2.215 | 0.108 | 0.108 | 0.100 | 0.083 | 0.074 | 0.072 | ||
N86P | 2.199 | 0.108 | 0.108 | 0.099 | 0.084 | 0.076 | 0.074 | ||
N86Q | 2.183 | 0.108 | 0.108 | 0.101 | 0.083 | 0.074 | 0.073 | ||
N8EA | 27406-00 | 2.221 | 0.107 | 0.107 | 0.100 | 0.087 | 0.070 | 0.068 | 2000 TC 88 |
NOKK | 2.222 | 0.108 | 0.108 | 0.100 | 0.084 | 0.070 | 0.067 | ||
NOKMK | 2.242 | 0.108 | 0.108 | 0.101 | 0.084 | 0.070 | 0.067 | ||
N65C | 27094-88 | 2.276 | 0.107 | 0.107 | 0.099 | 0.086 | 0.073 | 0.067 | 1988 XL CV |
[戻る]