■米国ドリルサイズの表記
                
                
米国ドリルサイズの表記についての資料です。
アメリカでは通常のインチ表記の他、ナンバー表記やレターサイズ(アルファベット表記)と言ったサイズ記号があります。
ご参考下さい。
 
 ※ミリ換算値は少数第2まで表示
この表は横にスクロールできます。
  
    
      | 
          
            
              | No.表記サイズ |  
              | No. | inch | mm |  
              | 1 | 0.2280 | 5.79 |  
              | 2 | 0.2210 | 5.61 |  
              | 3 | 0.2130 | 5.41 |  
              | 4 | 0.2090 | 5.31 |  
              | 5 | 0.2055 | 5.22 |  
              | 6 | 0.2040 | 5.18 |  
              | 7 | 0.2010 | 5.11 |  
              | 8 | 0.1990 | 5.05 |  
              | 9 | 0.1960 | 4.98 |  
              | 10 | 0.1935 | 4.91 |  
              | 11 | 0.1910 | 4.85 |  
              | 12 | 0.1890 | 4.80 |  
              | 13 | 0.1850 | 4.70 |  
              | 14 | 0.1820 | 4.62 |  
              | 15 | 0.1800 | 4.57 |  
              | 16 | 0.1770 | 4.50 |  
              | 17 | 0.1730 | 4.39 |  
              | 18 | 0.1695 | 4.31 |  
              | 19 | 0.1660 | 4.22 |  
              | 20 | 0.1610 | 4.09 |  
              | 21 | 0.1590 | 4.04 |  
              | 22 | 0.1570 | 3.99 |  
              | 23 | 0.1540 | 3.91 |  
              | 24 | 0.1506 | 3.83 |  
              | 25 | 0.1476 | 3.75 |  
              | 26 | 0.1445 | 3.67 |  
              | 27 | 0.1414 | 3.59 |  
              | 28 | 0.1383 | 3.51 |  
              | 29 | 0.1353 | 3.44 |  
              | 30 | 0.1322 | 3.36 |  
              | 31 | 0.1291 | 3.28 |  
              | 32 | 0.1260 | 3.20 |  
              | 33 | 0.1230 | 3.12 |  
              | 34 | 0.1199 | 3.04 |  
              | 35 | 0.1168 | 2.97 |  
              | 36 | 0.1137 | 2.89 |  
              | 37 | 0.1107 | 2.81 |  
              | 38 | 0.1076 | 2.73 |  
              | 39 | 0.1045 | 2.65 |  
              | 40 | 0.1014 | 2.58 |  
              | 41 | 0.0984 | 2.50 |  
              | 42 | 0.0953 | 2.42 |  
              | 43 | 0.0922 | 2.34 |  
              | 44 | 0.0891 | 2.26 |  
              | 45 | 0.0860 | 2.19 |  
              | 46 | 0.0830 | 2.11 |  
              | 47 | 0.0799 | 2.03 |  
              | 48 | 0.0768 | 1.95 |  
              | 49 | 0.0737 | 1.87 |  
              | 50 | 0.0707 | 1.80 |  
              | 51 | 0.0676 | 1.72 |  
              | 52 | 0.0645 | 1.64 |  
              | 53 | 0.0614 | 1.56 |  
              | 54 | 0.0584 | 1.48 |  
              | 55 | 0.0553 | 1.40 |  
              | 56 | 0.0522 | 1.33 |  
              | 57 | 0.0491 | 1.25 |  
              | 58 | 0.0461 | 1.17 |  
              | 59 | 0.0430 | 1.09 |  
              | 60 | 0.0399 | 1.01 |  | 
          
            
              | 分数表記サイズ |  
              | inch | inch | mm |  
              | 1/16 | 0.0625 | 1.59 |  
              | 5/64 | 0.0781 | 1.98 |  
              | 3/32 | 0.0938 | 2.38 |  
              | 7/64 | 0.1094 | 2.78 |  
              | 1/8 | 0.1250 | 3.18 |  
              | 9/64 | 0.1406 | 3.57 |  
              | 5/32 | 0.1563 | 3.97 |  
              | 11/64 | 0.1719 | 4.37 |  
              | 3/16 | 0.1875 | 4.76 |  
              | 13/64 | 0.2031 | 5.16 |  
              | 7/32 | 0.2188 | 5.56 |  
              | 15/64 | 0.2344 | 5.95 |  
              | 1/4 | 0.2500 | 6.35 |  
              | 17/64 | 0.2656 | 6.75 |  
              | 9/32 | 0.2813 | 7.15 |  
              | 19/64 | 0.2969 | 7.54 |  
              | 5/16 | 0.3125 | 7.94 |  
              | 21/64 | 0.3281 | 8.33 |  
              | 11/32 | 0.3438 | 8.73 |  
              | 23/64 | 0.3594 | 9.13 |  
              | 3/8 | 0.3750 | 9.53 |  
              | 25/64 | 0.3906 | 9.92 |  
              | 13/32 | 0.4063 | 10.32 |  
              | 27/64 | 0.4219 | 10.72 |  
              | 7/16 | 0.4375 | 11.11 |  
              | 29/64 | 0.4531 | 11.51 |  
              | 15/32 | 0.4688 | 11.91 |  
              | 31/64 | 0.4844 | 12.30 |  
              | 1/2 | 0.5000 | 12.70 |  | 
          
            
              | アルファベットサイズ |  
              | size | inch | mm |  
              | A | 0.2340 | 5.94 |  
              | B | 0.2380 | 6.05 |  
              | C | 0.2420 | 6.15 |  
              | D | 0.2460 | 6.25 |  
              | E | 0.2500 | 6.35 |  
              | F | 0.2570 | 6.53 |  
              | G | 0.2610 | 6.63 |  
              | H | 0.2660 | 6.76 |  
              | I | 0.2720 | 6.91 |  
              | J | 0.2770 | 7.04 |  
              | K | 0.2810 | 7.14 |  
              | L | 0.2900 | 7.37 |  
              | M | 0.2950 | 7.49 |  
              | N | 0.3020 | 7.67 |  
              | O | 0.3160 | 8.03 |  
              | P | 0.3230 | 8.20 |  
              | Q | 0.3320 | 8.43 |  
              | R | 0.3390 | 8.61 |  
              | S | 0.3480 | 8.84 |  
              | T | 0.3580 | 9.09 |  
              | U | 0.3680 | 9.35 |  
              | V | 0.3770 | 9.58 |  
              | W | 0.3860 | 9.80 |  
              | X | 0.3970 | 10.08 |  
              | Y | 0.4040 | 10.26 |  
              | Z | 0.4130 | 10.49 |  | 
  
 
戻る