■JOYRIDE inc.ベントパイプ一覧

JOYRIDE inc.

 

・φ38×1.5

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
ステンレス 100 10 217 380100-10ST 018076
100 20 232 380100-20ST 018077
100 30 253 380100-30ST 018078
100 40 270 380100-40ST 018079
100 50 283 380100-50ST 018080
100 60 303 380100-60ST 018081
100 70 320 380100-70ST 018082
100 80 340 380100-80ST 018083
100 90 358 380100-90ST 018084
100 100 375 380100-100ST 018085
100 110 390 380100-110ST 018086
100 120 410 380100-120ST 018087
100 130 421 380100-130ST 018088
100 140 442 380100-140ST 018089
100 150 456 380100-150ST 018090
100 160 480 380100-160ST 018091
100 170 498 380100-170ST 018092
100 180 516 380100-180ST 018093
100 0 995 380100-00ST 018094

φ38.1×1.6

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
スチール 100 10 217 381100-10 018057
100 20 232 381100-20 018058
100 30 253 381100-30 018059
100 40 270 381100-40 018060
100 50 283 381100-50 018061
100 60 303 381100-60 018062
100 70 320 381100-70 018063
100 80 340 381100-80 018064
100 90 358 381100-90 018065
100 100 375 381100-100 018066
100 110 390 381100-110 018067
100 120 410 381100-120 018068
100 130 421 381100-130 018069
100 140 442 381100-140 018070
100 150 456 381100-150 018071
100 160 480 381100-160 018072
100 170 498 381100-170 018073
100 180 516 381100-180 018074
100 0 995 381100-00 018075

・φ42.7×1.5

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
ステンレス 100 10 217 427100-10ST 018114
100 20 232 427100-20ST 018115
100 30 253 427100-30ST 018116
100 40 270 427100-40ST 018117
100 50 283 427100-50ST 018118
100 60 303 427100-60ST 018119
100 70 320 427100-70ST 018120
100 80 340 427100-80ST 018121
100 90 358 427100-90ST 018122
100 100 375 427100-100ST 018123
100 110 390 427100-110ST 018124
100 120 410 427100-120ST 018125
100 130 421 427100-130ST 018126
100 140 442 427100-140ST 018127
100 150 456 427100-150ST 018128
100 160 480 427100-160ST 018129
100 170 498 427100-170ST 018130
100 180 516 427100-180ST 018131
100 0 995 427100-00ST 018132

・φ42.7×1.6

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
スチール 100 10 217 427100-10 018095
100 20 232 427100-20 018096
100 30 253 427100-30 018097
100 40 270 427100-40 018098
100 50 283 427100-50 018099
100 60 303 427100-60 018100
100 70 320 427100-70 018101
100 80 340 427100-80 018102
100 90 358 427100-90 018103
100 100 375 427100-100 018104
100 110 390 427100-110 018105
100 120 410 427100-120 018106
100 130 421 427100-130 018107
100 140 442 427100-140 018108
100 150 456 427100-150 018109
100 160 480 427100-160 018110
100 170 498 427100-170 018111
100 180 516 427100-180 018112
100 0 995 427100-00 018113

・φ45×1.5

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
ステンレス 120 10 207 045120-10ST 018152
120 20 207 045120-20ST 018153
120 30 250 045120-30ST 018154
120 40 250 045120-40ST 018155
120 50 295 045120-50ST 018156
120 60 295 045120-60ST 018157
120 70 340 045120-70ST 018158
120 80 340 045120-80ST 018159
120 90 380 045120-90ST 018160
120 100 380 045120-100ST 018161
120 110 420 045120-110ST 018162
120 120 420 045120-120ST 018163
120 130 460 045120-130ST 018164
120 140 460 045120-140ST 018165
120 150 510 045120-150ST 018166
120 160 510 045120-160ST 018167
120 170 543 045120-170ST 018168
120 180 543 045120-180ST 018169
120 0 995 045120-00ST 018170

・φ45×1.6

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
スチール 55 10 250 045055-10 018209
55 20 250 045055-20 018210
55 30 295 045055-30 018211
55 40 295 045055-40 018212
55 45 295 045055-45 018213
55 50 295 045055-50 018214
55 60 340 045055-60 018215
55 70 340 045055-70 018216
55 75 340 045055-75 018217
55 80 340 045055-80 018218
55 90 420 045055-90 018219
55 100 420 045055-100 018220
55 110 420 045055-110 018221
55 120 420 045055-120 018222
55 130 420 045055-130 018223
55 140 420 045055-140 018224
55 150 460 045055-150 018225
55 160 460 045055-160 018226
55 170 460 045055-170 018227
55 180 460 045055-180 018228

・φ45×1.6

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
スチール 120 10 207 045120-10 018133
120 20 207 045120-20 018134
120 30 250 045120-30 018135
120 40 250 045120-40 018136
120 50 295 045120-50 018137
120 60 295 045120-60 018138
120 70 340 045120-70 018139
120 80 340 045120-80 018140
120 90 380 045120-90 018141
120 100 380 045120-100 018142
120 110 420 045120-110 018143
120 120 420 045120-120 018144
120 130 460 045120-130 018145
120 140 460 045120-140 018146
120 150 510 045120-150 018147
120 160 510 045120-160 018148
120 170 543 045120-170 018149
120 180 543 045120-180 018150
120 0 995 045120-00 018151

・φ50.8×1.5

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
ステンレス 100 10 245 508100-10ST 018190
100 20 245 508100-20ST 018191
100 30 280 508100-30ST 018192
100 40 280 508100-40ST 018193
100 50 320 508100-50ST 018194
100 60 320 508100-60ST 018195
100 70 350 508100-70ST 018196
100 80 350 508100-80ST 018197
100 90 385 508100-90ST 018198
100 100 385 508100-100ST 018199
100 110 420 508100-110ST 018200
100 120 420 508100-120ST 018201
100 130 455 508100-130ST 018202
100 140 455 508100-140ST 018203
100 150 490 508100-150ST 018204
100 160 490 508100-160ST 018205
100 170 545 508100-170ST 018206
100 180 545 508100-180ST 018207
100 0 995 508100-00ST 018208

・φ50.8×1.6

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
スチール 65 10 320 508065-10 018229
65 20 320 508065-20 018230
65 30 350 508065-30 018231
65 40 350 508065-40 018232
65 45 350 508065-45 018233
65 50 350 508065-50 018234
65 60 385 508065-60 018235
65 70 385 508065-70 018236
65 75 385 508065-75 018237
65 80 385 508065-80 018238
65 90 455 508065-90 018239
65 100 455 508065-100 018240
65 110 455 508065-110 018241
65 120 455 508065-120 018242
65 130 455 508065-130 018243
65 140 455 508065-140 018244
65 150 490 508065-150 018245
65 160 490 508065-160 018246
65 170 490 508065-170 018247
65 180 490 508065-180 018248

・φ50.8×1.6

曲げR 曲げ角度 全長約mm メーカー品番 NEO品番
スチール 100 10 245 508100-10 018171
100 20 245 508100-20 018172
100 30 280 508100-30 018173
100 40 280 508100-40 018174
100 50 320 508100-50 018175
100 60 320 508100-60 018176
100 70 350 508100-70 018177
100 80 350 508100-80 018178
100 90 385 508100-90 018179
100 100 385 508100-100 018180
100 110 420 508100-110 018181
100 120 420 508100-120 018182
100 130 455 508100-130 018183
100 140 455 508100-140 018184
100 150 490 508100-150 018185
100 160 490 508100-160 018186
100 170 545 508100-170 018187
100 180 545 508100-180 018188
100 0 995 508100-00 018189

[戻る]